统计信息
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年桦川县国民经济和社会发展统计公报 | 2026-04-30 |
| 2 | 2026年1-3月份国民经济主要指标 | 2026-04-28 |
| 3 | 桦川县统计局统计违法举报电话 | 2026-03-25 |
| 4 | 2025年1-12月份国民经济主要指标 | 2026-01-28 |
| 5 | 2025年1-9月份国民经济主要指标 | 2025-10-28 |
| 6 | 2025年1-6月份国民经济主要指标 | 2025-08-04 |
| 7 | 2024年桦川县国民经济和社会发展统计公报 | 2025-07-24 |
| 8 | 2025年1-3月份国民经济主要指标 | 2025-05-07 |
| 9 | 2024年1-12月份国民经济主要指标 | 2025-05-07 |
| 10 | 桦川县统计局开展 “红色领“统”“计”谋发展” 党建品牌建设活动 | 2024-12-19 |
| 11 | 2024年1-9月份国民经济主要指标 | 2024-10-03 |
| 12 | 2024年1-6月份国民经济主要指标 | 2024-07-03 |
| 13 | 2023年桦川县国民经济和社会发展统计公报 | 2024-06-18 |
| 14 | 桦川县统计局统计违法举报电话 | 2024-03-14 |
| 15 | 2022年桦川县国民经济和 社会发展统计公报 | 2023-12-11 |

黑公网安备 23082602000003号